序号 | 地市 | 2017年 10月摸底 拟发证数 | 2017年 12月核实后 拟发证数 | 已发证 数量 | 完成率 | 备注 |
1 | 阜阳 | 17 | 17 | 16 | 100% | 剩1家原料药企业停产整改,安徽今年不发证。省年下半年核发任务已于2017年12月20日完成。下半行业许 |
2 | 池州 | 27 | 25 | 25 | 100% | 下半年核发任务已于2017年12月24日完成。排污 证核止年 |
3 证核止年 | 合肥 证核止年 | 65 证核止年 | 53 证核止年 | 50 证核止年 | 94.34% 证核止年 | 证核止年 |
4 证核止年 | 淮北 证核止年 | 19 证核止年 | 15 证核止年 | 13 证核止年 | 86.67% 证核止年 | 证核止年 |
5 证核止年 | 铜陵 证核止年 | 15 证核止年 | 14 证核止年 | 12 证核止年 | 85.71% 证核止年 | 证核止年 |
6 证核止年 | 黄山 证核止年 | 6 证核止年 | 6 证核止年 | 5 证核止年 | 83.33% 证核止年 | 证核止年 |
7 证核止年 | 宣城 证核止年 | 61 证核止年 | 62 证核止年 | 50 证核止年 | 80.65% 证核止年 | 证核止年 |
8 证核止年 | 芜湖 证核止年 | 47 证核止年 | 49 证核止年 | 39 证核止年 | 79.59% 证核止年 | 证核止年 |
9 证核止年 | 亳州 证核止年 | 7 证核止年 | 7 证核止年 | 5 证核止年 | 71.43% 证核止年 | 证核止年 |
10 证核止年 | 宿州 证核止年 | 19 证核止年 | 19 证核止年 | 13 证核止年 | 68.42% 证核止年 | 证核止年 |
11 证核止年 | 安庆 证核止年 | 28 证核止年 | 29 证核止年 | 19 证核止年 | 65.52% 证核止年 | 证核止年 |
12 证核止年 | 淮南 证核止年 | 22 证核止年 | 23 证核止年 | 14 证核止年 | 60.87% 证核止年 | 证核止年 |
13 证核止年 | 六安 证核止年 | 17 证核止年 | 14 证核止年 | 7 证核止年 | 50.00% 证核止年 | 证核止年 |
14 证核止年 | 马鞍山 证核止年 | 20 证核止年 | 19 证核止年 | 8 证核止年 | 42.11% 证核止年 | 证核止年 |
15 证核止年 | 滁州 证核止年 | 38 证核止年 | 30 证核止年 | 17 证核止年 | 56.67% 证核止年 | 证核止年 |
16 证核止年 | 蚌埠 证核止年 | 15 证核止年 | 14 证核止年 | 4 证核止年 | 28.57% 证核止年 | 证核止年 |
全省合计 证核止年 | 423 证核止年 | 396 证核止年 | 297 证核止年 | 75.00% 证核止年 | 证核止年 |
相关文章:
江山市合作银行加大对木业加工产业扶持化解地板行业产能过剩 创新产品抓品牌是关键中缅管道试压项目“打非治违”抓安全完善马赛克配套 规范马赛克施工市领导到陶瓷工业园区调研地板零售业向工程市场转型阻碍因素解析雷士内讧再掀连锁反应 冠军联盟力挺吴长江新形势下涂料企业如何开展电子商务四家附属公司斥2.69亿向中材购设备资产重庆57家水泥厂将关停惹眼的大众汽车“时装”激起涂装求知欲地板营销高端化:奢侈品的8大“标签”地板营销高端化:奢侈品的8大“标签”市领导到陶瓷工业园区调研国内不锈钢五金业逐步成为全球五金工具产业主力军木材加工业:寒冬中寻求突破完善马赛克配套 规范马赛克施工包头美尔凯特自清洁吊顶杯斩获144单7月18日玻璃市场行情动态惹眼的大众汽车“时装”激起涂装求知欲惹眼的大众汽车“时装”激起涂装求知欲山东质监抽查陶瓷砖 五企上不合格名单乌鲁木齐“煤改气”管道建设工程现场直击上半年宁波口岸塑料制品出口增长12.5%探访楼顶防水工 39.9℃高温下穿长衣干活水电恶意增项 建材偷梁换柱破家装陷阱创新林业可持续发展之路 旧地板回收备受欢迎南溪管道项目明年初前作出较后投资决定完善马赛克配套 规范马赛克施工杭州上塘中河高架首次刷上乳黄色水性涂料
0.1124s , 8356.3671875 kb
Copyright © 2025 Powered by 安徽省2017年下半年12个行业排污许可证核发情况(截止2017年12月25日8时),进退无门网