中国人民银行决定,央行从2012年2月24日起,下调下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。存款完
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 单位:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,准备企业存款20%,金率农村存款25%,个百分点储蓄存款40% | - | - |
相关文章:
邀约七夕 《聊斋Q传》今日测试华丽登场摩羯座最佳匹配星座 最好的伴侣新墨西哥大学世界排名多少《修魔》重磅出击:2亿3千万重奖PK玩家 上线送豪礼舞蹈也玩Boss战 《劲舞堂》极限挑战模式于今日曝光射手女和射手男恋爱相处模式是怎样的万众期待!《飞仙传》玩家热议跨服英雄会射手女和射手男恋爱相处模式是怎样的浪漫七夕将至 《圣道传奇》全新惊艳版本 内容首曝!《终极火力》全新内容袭来 战队系统首次揭秘索尔福德大学排名2024年QS世界大学排名谢菲尔德大学2024年世界大学排名多少韩国首尔艺术大学排名怎么样?《诸神之怒》机械魔幻 不一样的世界观浪漫七夕将至 《圣道传奇》全新惊艳版本 内容首曝!留学生如何报考公务员考试2024加州州立理工大学世界排名多少连配合都会玩? 《修魔》BOSS比你更懂PK玩的不是装备 网游《新惊天动地》副本趣味娱乐并存出国留学换汇的注意事项加州大学洛杉矶分校排名2024年QS世界大学排名Unlock · 伯克利大师行收官!海外教授助力,软硬实力全面提升!七夕单身很有“罪”《神话2》高玩美女求交往2025年去德国留学准备什么?2025年去德国留学准备什么?浪漫七夕将至 《圣道传奇》全新惊艳版本 内容首曝!摩羯座最佳匹配星座 最好的伴侣“龙耀九州”于今日传承公测 18时将开启奢侈品盛宴七大美女客服 视频教你玩《神雕侠侣》轻松成为高手加州大学洛杉矶分校排名2024年QS世界大学排名美国各院校中环境科学相关专业的重点方向索尔福德大学排名2024年QS世界大学排名科隆展实录 《黑金》让老外了解中西合璧的西式魔幻《终极火力》全新内容袭来 战队系统首次揭秘墨尔本大学软件工程硕士,澳大利亚优秀专业推荐万众期待!《飞仙传》玩家热议跨服英雄会《轩辕剑7》电影本月21日全球首映!终极预告片发布香港艺术学院排名怎么样?万众期待!《飞仙传》玩家热议跨服英雄会智商大挑战,《源火》解密上古遗迹玩法